ব্র্যান্ড নাম: | TICO |
মডেল নম্বর: | STC-P-LB |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 5 ~ 8 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
একপাশের পোলিশ ব্যাটারি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
পোলিশ | একপাশের পোলিশ |
অবস্থা | H18 |
বেধ | ১৬ মাইক্রোমিটার |
প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
ওজন | ২ কেজি/রোল |
বিশুদ্ধতা | > ৯৯.৩% |
মাপের একক ওজন | 43.36±4 গ্রাম/মি2 |
প্রসার্য শক্তি | ১৫০ এন/মি2 |
রোলারের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৭৬ মিমি |
ব্র্যান্ড নাম: | TICO |
মডেল নম্বর: | STC-P-LB |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
একপাশের পোলিশ ব্যাটারি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল |
পোলিশ | একপাশের পোলিশ |
অবস্থা | H18 |
বেধ | ১৬ মাইক্রোমিটার |
প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
ওজন | ২ কেজি/রোল |
বিশুদ্ধতা | > ৯৯.৩% |
মাপের একক ওজন | 43.36±4 গ্রাম/মি2 |
প্রসার্য শক্তি | ১৫০ এন/মি2 |
রোলারের অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ | ৭৬ মিমি |