পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | তামার তার | পোলিশ: | দুই পাশ পালিশ |
---|---|---|---|
বেধ: | 9μm | প্রস্থ: | ৩০০ এমএম |
ওজন: | 2 কেজি/রোল | বিশুদ্ধতা: | 99.8% |
পরিবাহিতা: | 0.155 ওহম-গ্রাম/মি2 | প্রতি ইউনিট এলাকা ওজন: | 85.5g/m2 |
টান শক্তি: | 385N/mm2 | পৃষ্ঠের রুক্ষতা (Ra): | মসৃণ দিকের জন্য 0.25 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩০০ মিমি লিথিয়াম ব্যাটারি তামা ফয়েল,টিআইসিও লিথিয়াম ব্যাটারি তামার ফয়েল,ব্যাটারির অ্যানোড সাবস্ট্র্যাটের জন্য তামার ফয়েল |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
পণ্য | তামার ফয়েল |
পোলিশ | দু'পাশ পলিশ করা |
বেধ | ৯ মাইক্রোমিটার |
প্রস্থ | ৩০০ মিমি |
ওজন | ২ কেজি/রোল |
বিশুদ্ধতা | > ৯৯.৮% |
পরিবাহিতা | 0.155 ওহম-গ্রাম/মিটার2 |
মাপের একক ওজন | 85.5g/m2 |
প্রসার্য শক্তি | ৩৮৫ এন/মিমি2 |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা (Ra) | 0.25 মসৃণ দিকের জন্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessie
টেল: +86 181 2640 8815