ব্র্যান্ড নাম: | TICO |
মডেল নম্বর: | STC-P-VSV-20 |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | 5 ~ 8 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
পরীক্ষাগার ভ্যাকুয়াম সরঞ্জাম জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্প
ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.৭৫ কিলোওয়াট |
পাওয়ার সাপ্লাই | একক/3-পিএইচ |
গ্যাস ব্যালাস্টের সাথে চূড়ান্ত চাপ I | 0.5 এমবিআর |
এমপিটার স্পিড (50/60Hz) | ৩০০০ rpm |
পাম্পিং গতি | ২০ মিটার3/h |
গোলমাল (Lw) | ≤65 ডিবি |
অনুমোদিত জলীয় বাষ্প চাপ (গ্যাস ব্যালস্ট আই) | ১৫ এমবিআর |
পরিবেশে তাপমাত্রা | ১০-৪০°সি |
ইনপুট এবং এক্সপোজার ডিএন | 1/2' 3/4' |
তেলের সক্ষমতা | 0.5L |
সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৫৪ |
মাত্রা | L317 * W249 * H219mm |
ওজন | 19.৫ কেজি |
ব্র্যান্ড নাম: | TICO |
মডেল নম্বর: | STC-P-VSV-20 |
MOQ.: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
পরীক্ষাগার ভ্যাকুয়াম সরঞ্জাম জন্য ভ্যাকুয়াম পাম্প
ক্ষমতা নির্ধারণ | 0.৭৫ কিলোওয়াট |
পাওয়ার সাপ্লাই | একক/3-পিএইচ |
গ্যাস ব্যালাস্টের সাথে চূড়ান্ত চাপ I | 0.5 এমবিআর |
এমপিটার স্পিড (50/60Hz) | ৩০০০ rpm |
পাম্পিং গতি | ২০ মিটার3/h |
গোলমাল (Lw) | ≤65 ডিবি |
অনুমোদিত জলীয় বাষ্প চাপ (গ্যাস ব্যালস্ট আই) | ১৫ এমবিআর |
পরিবেশে তাপমাত্রা | ১০-৪০°সি |
ইনপুট এবং এক্সপোজার ডিএন | 1/2' 3/4' |
তেলের সক্ষমতা | 0.5L |
সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৫৪ |
মাত্রা | L317 * W249 * H219mm |
ওজন | 19.৫ কেজি |